Share:
Steel Door Access Panels
Siniat offers a range of access panels including lightweight steel doors in standard and special size panels to suit individual project requirements.
These access panels are powder coated, have a sturdy lightweight steel frame, concealed hinges and budget lock. Available with a flanged surround or set bead surround for a flush set finish, there are five standard sizes to choose from. Each panel is individually packaged.
- Siniat Metal Door Set Bead
- Siniat Metal Door Flanged
Details
Brand: Siniat
Category: Access Panels
Downloads
Siniat Blueprint
Brochures
Siniat Warranty Brochure
Warranty
Siniat steel access panel installation guide
Installation
Siniat Access Panels Metal Door Product Data Sheet
Technical Specifications
Siniat Product Catalogue
Brochures
Specifications
| Length | Width | Weight | Weight per m2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Access Panel Metal Door Set Bead 450×450 | 450 mm | 450 mm | 3 kg | 0.2025 kg/m² | |
| Access Panel Metal Door Flanged 600×600 | 600 mm | 600 mm | 5 kg | 0.36 kg/m² | |
| Access Panel Metal Door Set Bead 600×600 | 600 mm | 600 mm | 5 kg | 0.36 kg/m² | |
| Access Panel Metal Door Set Bead 530×530 | 530 mm | 530 mm | 4 kg | 0.2809 kg/m² | |
| Access Panel Metal Door Set Bead 300×300 | 300 mm | 300 mm | 1.5 kg | 0.09 kg/m² | |
| Access Panel Metal Door Flanged 530×530 | 4085931 | 530 mm | 530 mm | 4 kg | 0.2809 kg/m² |
| Access Panel Metal Door Flanged 200×200 | 200 mm | 200 mm | 1 kg | 0.04 kg/m² | |
| Access Panel Metal Door Set Bead 200×200 | 4085933 | 200 mm | 200 mm | 1 kg | 0.04 kg/m² |
| Access Panel Metal Door Flanged 450×450 | 450 mm | 450 mm | 3 kg | 0.2025 kg/m² | |
| Access Panel Metal Door Flanged 300×300 | 300 mm | 300 mm | 1.5 kg | 0.09 kg/m² |




